| 5 kilometer | |||||||
| Dames | Heren | ||||||
| Plaats | Naam | Tijd | Baanrecord | Plaats | Naam | Tijd | Baanrecord |
| 1 | Klasina Jansen | 22:17 | 1 | Jordy Smook | 16:36 | 16:36 | |
| 2 | Carin Starke | 23:49 | 2 | Roald Daniëls | 17:43 | ||
| 3 | Meike Klaibeda | 24:03 | 3 | Thomas Koekkoek | 18:42 | ||
| 10 kilometer | |||||||
| Dames | Heren | ||||||
| Plaats | Naam | Tijd | Baanrecord | Plaats | Naam | Tijd | Baanrecord |
| 1 | Manon Otter | 38:22 | 38:22 | 1 | René Smith | 36:29 | |
| 2 | Angela de Jonge | 43:02 | 2 | Jordi Roffel | 41:40 | ||
| 3 | Marleen Hoek | 47:10 | 3 | Thomas Kat | 41:52 | ||
